ADM FISKAL : total 20 sks
| FISKAL | |||
A | B | PAR | ||
SENIN | 08.00-10.30 | | | |
11.00-13.30 | PPOP | PPOP | | |
14.00-16.30 | | | PPN | |
SELASA | 08.00-10.30 | MPKA | MPKA | |
11.00-13.30 | PA2 | PA2 | MPKA | |
14.00-16.30 | SSI | SSI | | |
RABU | 08.00-10.30 | | | PA2 |
11.00-13.30 | PPN | PPN | | |
14.00-16.30 | | | SSI | |
KAMIS | 08.00-10.30 | SSI/PA2(ASIS)* | SSI | PA2(ASIS) |
11.00-13.30 | MPKT | MPKT | MPKT | |
14.00-16.30 | | PA2(ASIS) | PPOP | |
JUMAT | 08.00-10.30 | MPKT | MPKT | MPKT |
11.00-13.30 | | | | |
14.00-16.30 | | | |
ADM NEGARA : total 20 sks
NEGARA | ||||
A | B | PAR | ||
SENIN | 08.00-10.30 | MPK B.ING | MPK B.ING | |
11.00-13.30 | SPI | SPI | MPK B.ING | |
14.00-16.30 | | | | |
SELASA | 08.00-10.30 | MPKA | MPKA | SPI |
11.00-13.30 | SSI | SSI | MPKA | |
14.00-16.30 | | | | |
RABU | 08.00-10.30 | MPK B.ING | MPK B.ING | SANI |
11.00-13.30 | SANI | SANI | MPK B.ING | |
14.00-16.30 | | | SSI | |
KAMIS | 08.00-10.30 | SSI | SSI | |
11.00-13.30 | MPKT | MPKT | MPKT | |
14.00-16.30 | | | | |
JUMAT | 08.00-10.30 | MPKT | MPKT | MPKT |
11.00-13.30 | | | | |
14.00-16.30 | | | |
ADM NIAGA : total 21 sks
| NIAGA | |||
A | B | PAR | ||
SENIN | 08.00-10.30 | | | SPI |
11.00-13.30 | SPI | SPI | | |
14.00-16.30 | | | MATBIS | |
SELASA | 08.00-10.30 | | | PENG.PAJAK |
11.00-13.30 | | | | |
14.00-16.30 | SSI | SSI | PA2 | |
RABU | 08.00-10.30 | PENG.PAJAK | PENG.PAJAK | |
11.00-13.30 | PA2/MATBIS* | PA2/MATBIS* | | |
14.00-16.30 | | | SSI | |
KAMIS | 08.00-10.30 | SSI | SSI | PA2(ASIS) |
11.00-13.30 | | | | |
14.00-16.30 | MPKT | MPKT | MPKT | |
JUMAT | 08.00-10.30 | MPKT | MPKT | MPKT |
11.00-13.30 | | | | |
14.00-16.30 | PA2(ASIS) | PA2(ASIS) | |
Keterangan :
* = jadwal ternyata bentrok maka menunggu sistem yang ada untuk membenahi jadwal
MPKT 2 (6 sks)
MPKA = MPK Agama (2 sks)
MPK B.ING (3 sks)
MATBIS = Matematika Bisnis (3 sks)
SANI = Sistem Administrasi Negara Indonesia (3 sks)
SSI = Sistem Sosial Indonesia (3 sks)
SPI = Sistem Politik Indonesia (3 sks)
PPOP = Pajak Penghasilan Orang Pribadi (3 sks)
PPN = Pajak Pertambahan Nilai (3 sks)
PA 2 = Pengantar Akuntansi (3 sks)
Peng.Pajak (3 sks)
Buat teman-teman yang menemukan kesalahan atas data diatas bisa memberi komentar agak segera diperbaiki. terima kasih semuanya :D
ADM 2010!!!
Sementara ini gw liat di isi irs kelas SSI sama MPKT II belom ada.. gimana? apa emang belom dibuka kelasnya sama dosen bersangkutan?
BalasHapuskalo ada update pembagian masuk kelas mana di pakom2 gt, tolong dishare di sini juga dunk!
BalasHapusBiar yg dari daerah n gak bisa dateng ke kampus langsung bisa tau..
ini udah pasti kyk gini ya? sama aja kita udah dipaketin lg dong? jd isi irs sm krsnya juga ngikutin yg disini apa gmn? thx
BalasHapus